Çocuk Beden ve Ölçü Rehberi
Çocuğunuz için en doğru bedeni seçebilmeniz için hazırladığımız standart beden ölçü tablosudur. İki beden arasında kararsız kalırsanız bir büyük bedeni tercih etmenizi öneririz.
| Yaş Grubu | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 Yaş (86-92) | 86 – 92 cm | 11 – 13 kg | 52 cm | 50 cm |
| 2 – 3 Yaş (98) | 93 – 98 cm | 13 – 15 kg | 54 cm | 52 cm |
| 3 – 4 Yaş (104) | 99 – 104 cm | 15 – 17 kg | 56 cm | 53 cm |
| 4 – 5 Yaş (110) | 105 – 110 cm | 17 – 19 kg | 58 cm | 54 cm |
| 5 – 6 Yaş (116) | 111 – 116 cm | 19 – 22 kg | 60 cm | 56 cm |
| 7 – 8 Yaş (128) | 123 – 128 cm | 24 – 28 kg | 64 cm | 59 cm |
| 9 – 10 Yaş (140) | 135 – 140 cm | 30 – 35 kg | 70 cm | 62 cm |
| 11 – 12 Yaş (152) | 147 – 152 cm | 38 – 44 kg | 76 cm | 66 cm |
Beden konusunda tereddüt ederseniz 0539 426 93 47 numaralı WhatsApp hattımızdan ölçü desteği alabilirsiniz.
